Карбоксиметилцеллюлоза / Натрий-карбоксиметил целлюлоза
Карбоксиметилцеллюлоза / Натрий-карбоксиметил целлюлоза
Регулятор фильтрации LEMA CMC - представляет собой натриевую соль целлюлозогликолевой кислоты, получаемую при взаимодействии щелочной целлюлозы с монохлорацетатом натрия.
Можем изготовить партию с индивидуальными характеристиками
Характеристики
Показатель по маркам | 75/400 | 75/500 | 85/500 | 85/600 | 85/900 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком |
Массовая доля воды, % | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 |
Cтепень замещения, % | >75 | >75 | >85 | >85 | >85 |
Cтепень полимеризации | >400 | >500 | >500 | >600 | >900 |
Массовая доля основного вещества не менее, % | 52 | 54 | 62 | 62 | 62 |
Содержание хлорорганических соединений (ХОС), четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), ppm | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Показатель по маркам | 75/400 | 75/500 | 85/500 | 85/600 | 85/900 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком | Порошкообразный или волокнистый материал белого цвета или кремового по согласованию с заказчиком |
Массовая доля воды, % | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 | Не более 12 |
Cтепень замещения, % | >75 | >75 | >85 | >85 | >85 |
Cтепень полимеризации | >400 | >500 | >500 | >600 | >900 |
Массовая доля основного вещества не менее, % | 52 | 54 | 62 | 62 | 62 |
Содержание хлорорганических соединений (ХОС), четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), ppm | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Применение
Регулирования фильтрационных и реологических свойств буровых растворов на водной основе в составе глинистых и безглинистых систем.
Рекомендуемая концентрация продукта от 0,7 до 5,0 кг/м3. Для предотвращения образования комков — добавлять в приемный желоб со скоростью 20-30 минут на мешок.
Хранение
Хранить в закрытой неповрежденной таре, в крытых складских помещениях, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников воспламенения.
упаковка
Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.
Этот продукт имеет сертификаты соответствия. Перед отгрузкой формируется паспорт качества
Контроль ОТК каждой партии в собственной лаборатории
Можем нанести на упаковку продукции логотипы вашего бренда
В течение дня подберем оптимальный вид транспорта и проработаем маршрут
Если не можете подобрать продукцию с определенными характеристиками, то сделаем индивидуальную партию под ваши требования
Предлагаем клиентам работу высококвалифицированных инженеров в сфере работы с химическими реагентами для приготовления буровых жидкостей различного направления
Мы находимся в Свердловской области, что позволяет нам быстро доставлять заказы в большинство нефте- и газодобывающих регионов России
В течение дня подберем оптимальный вид транспорта и проработаем маршрут.
Контейнеры по 20 и 40 футов, крытый вагон, полувагон, вагон-цистерна, автомобильный транспорт
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся
с вами обсудить условия
Другая продукция
остались вопросы?
задайте их нам
г. Каменск-Уральский
+7 (343) 288-03-95